Carrom-GreenQueen  
 

13. Offene Vereinsmeisterschaft des CCGQB
Dreikönigs-Carromturnier am 11. 01. 2014

Abschlusstabelle

Platz/Name/Punkte/Setzliste/Buchholz/Coins

01. Heiko Wurst 12 2 57 74
02. Wolfgang Peter 12 1 58 63
03. Tobias Krüger 10 3 60 89
04. Uwe Schneider 10 19 47 48
05. Abdullah Nauandish 10 17 44 37
06. Armin Steiner 8 6 64 -24
07. Sascha Eßinger 8 22 60 7
08. Nick Humbert 8 10 60 -20
09. Lorenzo Hürlimann 8 4 59 51
10. Roman  Schneider 8 7 56 25
11. Jörg Kijanski 8 5 53 48
12. Kai Wierzoch 8 16 46 34
13. Andreas Hurtig 6 8 64 -31
14. Thomas Vormwald 6 12 49 8
15. Kurt-Günther Baumann 6 9 47 -31
16. Gunter Seibert 6 13 45 -16
17. Hans Faller 6 15 42 13
18. Armin Schneider 6 18 41 -22
19. Tobias Amrhein 6 20 35 -32
20. Michael Dietz 5 14 49 -8
21. Achim Faltus 5 11 35 -21
22. Manuel Dietz 4 21 31 -44
23. Thomas Kruck 2 24 33 -88
24. Gerhard Trautwein 0 23 41 -160
Uebersicht Turnierergebnisse


:mehr zur 13.VSMS.:
-Bilder
-Rundenergebnisse

-Tabelle

Home
 
Das Spiel
Club-Info
Turniere
Galerie
Links

Turniertermine

Gaestebuch Turnierergebnisse
Kontakt Turniermodus


Impressum


- Alle Angaben ohne Gewähr -

yearswitch 2013 2015